| Sponsor | Project Title | Principal Investigator | Start Date | End Date | Funded Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Innovation Partnership Authority (VIPA) | AI-Driven Defensive Cyber through Integrated Zero Trust | Albanese, Massimiliano | 5/21/2025 | 6/30/2026 | $74,995 |
| Redshred / Naval Sea Systems Command | BRIDGE: Bridging Redundant Information for Data Governance and Efficiency | Zampieri, Marcos | 6/25/2025 | 6/25/2026 | $77,000 |
| Department of Defense (DoD) | Cyber Service Academy | Albanese, Massimiliano | 8/15/2025 | 8/14/2030 | $260,550 |
| Virginia Innovation Partnership Authority (VIPA) | Explainable LSTM-Based Anomaly Detection for Operating Room HVAC and ICU Power Systems | Sanchari, Das | 1/1/2026 | 12/31/2026 | $100,000 |
| NewPush | ISEAI Membership | Albanese, Massimiliano | 12/1/2025 | 11/30/2026 | $25,000 |
| Total | $537,545 |
Funding
- Home
- /
- Funding