| Sponsor | Project Title | Principal Investigator | Co-Investigators & Partners | Start Date | End Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Innovation Partnership Authority (VIPA) | AI-Driven Defensive Cyber through Integrated Zero Trust | Massimiliano Albanese | 5/21/2025 | 6/30/2026 | $74,995 | |
| Redshred / Naval Sea Systems Command | BRIDGE: Bridging Redundant Information for Data Governance and Efficiency | Marcos Zampieri | 6/25/2025 | 6/25/2026 | $77,000 | |
| Department of Defense (DoD) | Cyber Service Academy | Massimiliano Albanese | 8/15/2025 | 8/14/2030 | $260,550 | |
| Virginia Innovation Partnership Authority (VIPA) | Explainable LSTM-Based Anomaly Detection for Operating Room HVAC and ICU Power Systems | Sanchari, Das | Adeen Ayub (JMU) | 1/1/2026 | 12/31/2026 | $100,000 |
| NewPush | ISEAI Membership | Massimiliano Albanese | 12/1/2025 | 11/30/2026 | $25,000 | |
| Virginia Innovation Partnership Authority (VIPA) | Building the Healthcare Cybersecurity Workforce | Sanchari, Das | Massimiliano Albanese Adeen Ayub (JMU) NewPush | 6/1/2026 | 6/30/2027 | $100,000 |
| Total | $637,545 |
Funding
- Home
- /
- Funding